| 努力値配分表 | ||||||||
| No | ポケモン名 | もらえる努力値 | ||||||
| HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 主な出現場所 | ||
| 1 | ナエトル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ハヤシガメ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ドダイトス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ヒコザル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | モウカザル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | ゴウカザル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | ポッチャマ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ポッタイシ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | エンペルト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | ムックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201・202番道路 |
| 11 | ムクバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209番道路・ポケモン屋敷裏庭 |
| 12 | ムクホーク | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ビッパ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201・202番道路 |
| 14 | ビーダル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208・209番道路 |
| 15 | コロボーシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202・203番道路 |
| 16 | コロトック | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206番道路・ポケモン屋敷裏庭 |
| 17 | コリンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202・203番道路 |
| 18 | ルクシオ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | タタラ製鉄所前 |
| 19 | レントラー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ケーシィ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203番道路 |
| 21 | ユンゲラー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215番道路 |
| 22 | フーディン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | コイキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ボロのつりざおで釣り |
| 24 | ギャラドス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | すごいつりざおで釣り |
| 25 | スボミー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204番道路 |
| 26 | ロゼリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 212番道路、ポケモン屋敷裏庭 |
| 27 | ロズレイド | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | ズバット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | クロガネゲート、あれた抜け道 |
| 29 | ゴルバット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ロストタワー5階 |
| 30 | クロバット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31 | イシツブテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | クロガネゲート、あれた抜け道 |
| 32 | ゴローン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | こうてつじま、チャンピオンロード |
| 33 | ゴローニャ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | イワーク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | クロガネたんこう |
| 35 | ハガネール | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | こうてつじま、チャンピオンロード |
| 36 | ズガイドス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ラムパルド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | タテトプス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | トリデプス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ワンリキー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207番道路、テンガン山 |
| 41 | ゴーリキー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211番道路 |
| 42 | カイリキー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | コダック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | クロガネゲート |
| 44 | ゴルダック | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208番道路水上 |
| 45 | ミノムッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | あまいかおりの木 |
| 46 | ミノマダム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | ガーメイル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | ケムッソ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ハクタイの森 |
| 49 | カラサリス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ハクタイの森(ダイヤ) |
| 50 | アゲハント | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | マユルド | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ハクタイの森(パール) |
| 52 | ドクケイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 53 | ミツハニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あまいかおりの木 |
| 54 | ビークイン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | パチリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205番道路、谷間の発電所前 |
| 56 | ブイゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205番道路、谷間の発電所前 |
| 57 | フローゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213番道路、タタラ製鉄所前 |
| 58 | チェリンボ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | あまいかおりの木 |
| 59 | チェリム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | カラナクシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205番道路、谷間の発電所前 |
| 61 | トリトドン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218番道路 |
| 62 | ヘラクロス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | あまいかおりの木 |
| 63 | エイパム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あまいかおりの木 |
| 64 | エテボース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | フワンテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 谷間の発電所前(金曜) |
| 66 | フワライド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ミミロル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハクタイの森 |
| 68 | ミミロップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ゴース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 森の洋館、ロストタワー |
| 70 | ゴースト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | おくりのいずみ |
| 71 | ゲンガー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 72 | ムウマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ハクタイの森(パール) |
| 73 | ムウマージ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | ヤミカラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハクタイの森(ダイヤ) |
| 75 | ドンカラス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | ニャルマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218番道路(パール) |
| 77 | ブニャット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222番道路(パール) |
| 78 | トサキント | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209番道路で、いいつりざおで釣り |
| 79 | アズマオウ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209番道路で、すごいつりざおで釣り |
| 80 | ドジョッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208番道路で、いいつりざおで釣り |
| 81 | ナマズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | リーシャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211番道路 |
| 83 | チリーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | テンガン山4階 |
| 84 | スカンプー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206番道路(ダイヤ) |
| 85 | スカタンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221番道路(ダイヤ) |
| 86 | アサナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211番道路、テンガン山 |
| 87 | チャーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217番道路 |
| 88 | ドーミラー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206番道路、テンガン山 |
| 89 | ドータクン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | テンガン山2階 |
| 90 | ポニータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211番道路 |
| 91 | ギャロップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 92 | ウソハチ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209番道路(パール) |
| 93 | ウソッキー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214番道路(パール) |
| 94 | マネネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209番道路(ダイヤ) |
| 95 | バリヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218番道路(ダイヤ) |
| 96 | ピンプク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ラッキー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209番道路 |
| 98 | ハピナス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ピィ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | テンガン山1階 |
| 100 | ピッピ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | テンガン山2階 |
| 101 | ピクシー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ペラップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222番道路 |
| 103 | ピチュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ポケモン屋敷裏庭 |
| 104 | ピカチュウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ポケモン屋敷裏庭 |
| 105 | ライチュウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 106 | ホーホー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210番道路 |
| 107 | ヨルノズク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210番道路 |
| 108 | ミカルゲ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 109 | フカマル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | まよいのどうくつ |
| 110 | ガバイト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ガブリアス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | ゴンベ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | あまいかおりの木 |
| 113 | カビゴン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | アンノーン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ズイ遺跡 |
| 115 | リオル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ルカリオ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 117 | ウパー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212番道路 |
| 118 | ヌオー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | キャモメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213番道路 |
| 120 | ペリッパー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213番道路水上 |
| 121 | キリンリキ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 214番道路 |
| 122 | ヒポポタス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | マニアトンネル |
| 123 | カバルドン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ルリリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | マリル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | マリルリ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | スコルピ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | ドラピオン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 129 | グレッグル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | ドクロッグ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | マスキッパ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | テッポウオ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213番道路で、いいつりざおで釣り |
| 133 | オクタン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224番道路で、すごいつりざおで釣り |
| 134 | ケイコウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205番道路で、いいつりざおで釣り |
| 135 | ネオラント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 136 | メノクラゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205番道路水上 |
| 137 | ドククラゲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205番道路水上 |
| 138 | ヒンバス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | テンガン山 |
| 139 | ミロカロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 140 | タマンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223番水道、ナギサシティ水上 |
| 141 | マンタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 142 | ユキカブリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217番道路 |
| 143 | ユキノオー | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | テンガン山頂上付近の雪の降る所 |
| 144 | ニューラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217番道路 |
| 145 | マニューラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 146 | ユクシー | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 147 | エムリット | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 148 | アグノム | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 149 | ディアルガ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 150 | パルキア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |








